Преимущества
Настоящее место:Главная > Оборудование > Бетонные заводы >
Модель | HZS25 | HZS35 | HZS50 | |
Комплекс | Производительность(куб/ч) | 25 | 35 | 50 |
Высота выгрузки(м) | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 4.2 | |
Время рабочего цикла(секунд) | 72 | 72 | 72 | |
Габариты(мм) | 11693*13060*17245 | 12922*13000*17245 | 15689*12500*18704 | |
Общая мощность(kвт) | 50 | 75 | 88 | |
Бетоносмеситель | Модель | JS500 | JS750 | JS1000 |
Дозирующий комплекс | Модель | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 |
Пневмосистема | Тип воздушного компрессора | 1.0-7 | 1.0-7 | 1.5-7 |
Наминальное давление выхлопа(мпa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Выхлопной объём(куб/мин) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
Мощность электромотора(kвт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Точность взвешивания | Точность песчаника | ±2% | ±2% | ±2% |
Точность цемента | ±1% | ±1% | ±1% | |
Точность воды | ±1% | ±1% | ±1% | |
Точность добавки | ±1% | ±1% | ±1% | |
Общий вес(т) | 16 | 23 |
28 |
Previous:HZS25 мини бсу Next:HZS25-180 Стационарные бетонные заводы
Оставить заявку